Список возможных тэгов для подстановки в шаблон
Теги подстановки данных в шаблоны системы | |||
Теги подстановки данных для "Главной страницы сайта" | |||
Название тега в шаблоне | Описание тега | Пример работы | |
%--INDEX.NEWS--% | Строка подключения листинга новостей для первой страницы | Список новостей | |
%--INDEX.ARTICLES--% | Строка подключения листинга статей для первой страницы | Список статей | |
%--INDEX.ITEM--% | Строка подключения листинга товаров для первой страницы | Список товаров | |
%--INDEX.CLIENT--% | Строка подключения листинга фирм/клиентов | Список фирм/клиентов | |
%--INDEX.PHOTO--% | Строка подключения листинга материалов фотогалереи | Список фотографий | |
%--INDEX.DOSKA--% | Строка подключения листинга последних объявлений | Список объявлений | |
%--INDEX.GB--% | Строка подключения листинга последних сообщений гостевой книги | Список сообщений | |
%--INDEX.TEXT--% | Строка подключения текста для первой страницы | Текст | |
%--INDEX.VOTE--% | Тег выводит форму для голосования на первую страницу | Вопрос + варианты ответа | |
%--COUNTERS--% | Строка подключения счетчиков посетителей сайта | Список счетчиков | |
%--MENU--% | Строка подключения меню сайта | Меню сайта | |
%DATE% | Тег выводит текущую дату в формате ДД.ММ.ГГГГ | 18.03.2005 | |
%DATE.TIME% | Тег выводит текущее время в формате ЧЧ:ММ | 13:47 | |
%DATE.DAY% | Тег выводит текущее число в формате ДД | 18 | |
%DATE.WEEK% | Тег выводит текущий день недели | Вторник | |
%DATE.MONTH% | Тег выводит текущий месяц | Март | |
%SITE.NAME% | Тег выводит название сайта, заданное в НАСТРОЙКА ДИЗАЙНА -> Установки дизайна сайта | Компания "Современный Бизнес" | |
%SITE.SLOGAN% | Тег выводит название сайта, заданное в НАСТРОЙКА ДИЗАЙНА -> Установки дизайна сайта | С нами Ваш бизнес движется вперед! | |
%BANNER.1% | Тег выводит баннер 1-й зоны. (Для какой-то зоны X, надо использовать %BANNER.X%) | содержание баннера | |
%RND.ZAG% | Тег выводит заголовок случайной фразы из списка случайных фраз | случайный заголовок | |
%RND.TEXT% | Тег выводит текст случайной фразы из списка случайных фраз | случайный текст | |
Теги подстановки данных для "Всех страниц сайта" | |||
%--CONTENT--% | Строка подключения содержания разделов сайта | Содержание | |
%--MENU--% | Строка подключения меню сайта | Меню сайта | |
%--COUNTERS--% | Строка подключения счетчиков посетителей сайта | Список счетчиков | |
%RAZDEL% | Название текущего раздела сайта | Новости | |
%DIR.1% | Название виртуальной папки первого уровня Пример: при пути http://mysite.ru/news/, %DIR.1% = news | news | |
%DIR.2% | Название виртуальной папки второго уровня при http://mysite.ru/news/world/, %DIR.2% = world | world | |
%DIR.3% | Название виртуальной папки третьего уровня при http://mysite.ru/news/world/politic/, %DIR.3% = politic | politic | |
Теги подстановки данных для «Меню» сайта | |||
%MENU.START% | Тег начала многоуровнего меню | %MENU.START% | |
%MENU.1.START% | Тег начала элемента меню 1-го уровня | » Новости | |
%MENU.INDENT% | Тег выводит сдвиг меню вправо | »» | |
%MENU.URL% | Тег выводит адрес для перехода из меню | /news/ | |
%MENU.TARGET% | Тег определяет в каком окне открывать ссылку: в новом или нет | Target="_blank" | |
%MENU.TEXT% | Тег выводит название пункта меню | Новости | |
%MENU.1.END% | Тег конца элемента меню 1-го уровня | » Новости | |
%MENU.1.OPEN.START% | Тег начала открытого (выбранного) элемента меню 1-го уровня | » Новости | |
%MENU.1.OPEN.END% | Тег конца открытого (выбранного) элемента меню 1-го уровня | » Новости | |
%MENU.2.START% | Тег начала элемента меню 2-го уровня | » Новости | |
%MENU.2.END% | Тег конца элемента меню 2-го уровня | » Новости | |
%MENU.2.OPEN.START% | Тег начала открытого (выбранного) элемента меню 2-го уровня | » Новости | |
%MENU.2.OPEN.END% | Тег конца открытого (выбранного) элемента меню 2-го уровня | » Новости | |
%MENU.N.START% | Тег начала элемента меню N-го уровня | » Новости | |
%MENU.N.END% | Тег конца элемента меню N-го уровня | » Новости | |
%MENU.N.OPEN.START% | Тег начала открытого (выбранного) элемента меню N-го уровня | » Новости | |
%MENU.N.OPEN.END% | Тег конца открытого (выбранного) элемента меню N-го уровня | » Новости | |
%MENU.END% | Тег конца многоуровнего меню | %MENU.END% | |
Теги подстановки данных для элементов главной страницы "Новости сайта" | |||
%NEWS.DATE% | Тег выводит дату новости в формате ДД.ММ.ГГГГ | 30.07.2004 | |
%NEWS.TIME% | Тег выводит время новости в формате ЧЧ:ММ | 13:57 | |
%NEWS.DATETIME% | Тег выводит дату и время новости в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ | 30.07.2004 13:57 | |
%NEWS.ZAG% | Тег выводит заголовок новости | Президент Путин подписал указ | |
%NEWS.IMAGE% | Тег выводит изображение новости, если оно задано | Изображение | |
%NEWS.COMMENTS% | Тег выводит количество комментариев новости | 31 | |
%NEWS.RATING% | Тег выводит рейтинг новости | 4.1 | |
%NEWS.URL% | Тег выводит относительный путь до новости | /news/interesting/1307/ | |
%NEWS.TEXT% | Тег выводит краткий текст новости | Текст новости | |
Теги подстановки данных для элементов главной страницы "Статьи сайта" | |||
%ARTICLES.DATE% | Тег выводит дату статьи в формате ДД.ММ.ГГГГ | 30.07.2004 | |
%ARTICLES.TIME% | Тег выводит время статьи в формате ЧЧ:ММ | 13:57 | |
Тег выводит дату и время статьи в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ | 30.07.2004 13:57 | ||
%ARTICLES.ZAG% | Тег выводит заголовок статьи | Президент Путин подписал указ | |
%ARTICLES.IMAGE% | Тег выводит изображение статьи, если оно задано | Изображение | |
Тег выводит количество комментариев статьи | 31 | ||
%ARTICLES.RATING% | Тег выводит рейтинг статьи | 4.1 | |
%ARTICLES.URL% | Тег выводит относительный путь до статьи | /runet/1061/ | |
%ARTICLES.TEXT% | Тег выводит краткий текст статьи | Текст статьи |
8 800 555-33-24